CHNEP Water Atlas


Home Explore Water Quality By River Segment

Not Available

Myakka River - Water Clarity By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Data Source Station Latest One Year
Average
Latest Sample Date Historic
Average
Graph Trend
3100102001257 WIN_21FLMANA MR2 > 1.75 NTU 9/12/2023 1.85 NTU Graph Trend
03100102006018 WIN_21FLSWFD 670053 > 2.08 NTU 8/9/2023 2.58 NTU Graph Trend
03100102001714 WIN_21FLGW 53278 > 5.8 NTU 4/16/2018 5.8 NTU Graph Trend
03100102001714 STORET_21FLGW 10541 > 0.8 NTU 6/18/2001 0.8 NTU No Data
03100102001678 STORET_21FLGW 40765 > 2.2 NTU 10/26/2011 2.2 NTU No Data
03100102001678 LEGACYSTORET_21FLA 25030405 > 1.64 NTU 6/17/1980 1.65 NTU No Data
03100102001678 LEGACYSTORET_21FLSARA 25030404 > 1.34 NTU 8/26/1992 1.59 NTU No Data
03100102001678 USGS_NWIS 02298830 > 0.89 NTU 11/21/1995 1.89 NTU No Data
03100102001678 STORET_21FLTPA 27144448218239 > 3.49 NTU 12/2/2003 3.49 NTU No Data
03100102001678 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MY-B > 8.86 NTU 10/10/2017 6.38 NTU Graph Trend
03100102001678 WIN_21FLSWFD 26046 > 6.76 NTU 11/6/2023 7.94 NTU Graph Trend
03100102001678 STORET_21FLSWFD 26046 > 6.95 NTU 11/5/2014 10.51 NTU Graph Trend
03100102001678 STORET_21FLGW 42214 > 1.2 NTU 6/19/2012 1.2 NTU No Data
03100102001678 LEGACYSTORET_21FLA 25030404 > 1.95 NTU 5/10/1989 3.02 NTU No Data
03100102001678 STORET_21FLTPA 27142688218502 > 3.71 NTU 12/2/2003 3.71 NTU No Data
03100102001678 STORET_21FLGW 40204 > 2 NTU 4/18/2011 2 NTU No Data
03100102001350 STORET_21FLGW 45614 > 2.1 NTU 7/17/2014 2.1 NTU Graph Trend
03100102001334 SARASOTAES_WQ MR-2 > 3 NTU 2/21/2007 2.81 NTU No Data
03100102001334 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MR-2 > 4.28 NTU 10/10/2007 3.25 NTU No Data
03100102001333 LEGACYSTORET_21FLSARA MU-4 > 1.31 NTU 10/14/1998 1.17 NTU No Data
03100102001333 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MU-4 > 2.24 NTU 8/17/2004 2.25 NTU No Data
03100102001333 SARASOTAES_WQ MR-3 > 3.5 NTU 2/21/2007 3.16 NTU No Data
03100102001333 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MR-3 > 4.55 NTU 10/10/2007 3.43 NTU No Data
03100102001326 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MY-A > 4.86 NTU 10/10/2017 4.11 NTU Graph Trend
03100102001326 LEGACYSTORET_21FLSARA 25030008 > 1.88 NTU 8/26/1992 2.56 NTU No Data
03100102001325 LEGACYSTORET_21FLA 25030407 > 2.17 NTU 5/8/1979 2.17 NTU No Data
03100102001257 STORET_21FLFTM 25030009 > 2.1 NTU 8/30/2000 2.1 NTU No Data
03100102001257 WIN_21FLSWFD 25585 > 1.91 NTU 11/6/2023 3.52 NTU Graph Trend
03100102001257 STORET_21FLSWFD 25585 > 2.88 NTU 11/3/2014 1.85 NTU Graph Trend
03100102001257 USGS_NWIS 02298608 > 0.65 NTU 12/8/1982 0.65 NTU No Data
03100102001137 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MU-5 > 2.46 NTU 8/17/2004 2.43 NTU No Data
03100102001137 LEGACYSTORET_21FLSARA MU-5 > 1.62 NTU 10/14/1998 1.25 NTU No Data
03100102001008 STORET_21FLGW 42217 > 2.2 NTU 6/19/2012 2.2 NTU No Data
03100102001008 WIN_21FLGW 53282 > 1.4 NTU 4/9/2018 1.4 NTU Graph Trend
03100102000988 STORET_21FLSWFD 25578 > 5.25 NTU 12/13/2000 4.54 NTU No Data
03100102000988 STORET_21FLMANA MY01 > 3.3 NTU 9/12/2001 3.3 NTU No Data
03100102000982 WIN_21FLTPA G3SW0028 > 7.2 NTU 2/17/2022 7.2 NTU Graph Trend
03100102000982 STORET_21FLSWFD 26228 > 2.3 NTU 3/2/1999 2.3 NTU No Data
03100102000980 STORET_21FLTPA 25030600 > 0.7 NTU 3/28/2001 3.8 NTU No Data
03100102000980 STORET_21FLMANA MY02A > 2.82 NTU 9/12/2001 2.82 NTU No Data
03100102000980 STORET_21FLSWFD 25574 > 2.75 NTU 3/2/1999 2.75 NTU No Data
03100102000980 STORET_21FLSWFD 25573 > 2.32 NTU 6/24/2014 1.99 NTU Graph Trend
03100102000959 LEGACYSTORET_21FLA 25030008 > 2.34 NTU 5/10/1989 1.84 NTU No Data
03100102000959 USGS_NWIS 271804082151500 > 0.8 NTU 12/7/1982 0.8 NTU No Data
03100102000056 STORET_21FLGW 10552 > 0.4 NTU 6/21/2001 0.4 NTU No Data
03100102000055 STORET_21FLSWFD 25597 > 1.54 NTU 12/17/2014 1 NTU Graph Trend
03100102000032 STORET_21FLGW 47443 > 18 NTU 5/28/2015 18 NTU Graph Trend
03100102000029 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MY-F > 3.54 NTU 10/10/2017 3.73 NTU Graph Trend
03100102000029 LEGACYSTORET_21FLA 25030403 > 1.5 NTU 4/13/1998 1.53 NTU No Data
03100102000029 USGS_NWIS 02298930 > 1.2 NTU 12/6/1982 1.2 NTU No Data
03100102000025 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MY-C > 4.26 NTU 10/10/2017 3.6 NTU Graph Trend
03100102000025 SARASOTAES_WQ MR-1 > 3 NTU 2/21/2007 3 NTU No Data
03100102000025 LEGACYSTORET_21FLSARA 25030408 > 1.68 NTU 8/26/1992 2.03 NTU No Data
03100102000025 LEGACYSTORET_21FLA 25030408 > 1.38 NTU 4/13/1998 1.78 NTU No Data
03100102000025 WIN_21FLGW 3499 > 4.06 NTU 12/7/2023 4.16 NTU Graph Trend
03100102000025 STORET_21FLGW 3499 > 3.95 NTU 5/2/2017 3.14 NTU Graph Trend
03100102000025 LEGACYSTORET_21FLSARA MU-1 > 1.52 NTU 10/14/1998 1.29 NTU No Data
03100102000025 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MR-1 > 4.79 NTU 10/10/2007 3.47 NTU No Data
03100102000024 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MU-1 > 2.27 NTU 8/17/2004 1.91 NTU No Data
03100102000023 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MU-2 > 2.3 NTU 8/17/2004 1.96 NTU No Data
03100102000023 LEGACYSTORET_21FLSARA MU-2 > 1.49 NTU 10/14/1998 1.25 NTU No Data
03100102000021 LEGACYSTORET_21FLSARA MU-3 > 1.42 NTU 10/14/1998 1.18 NTU No Data
03100102000021 SARASOTA_COASTALCREEK_WQ MU-3 > 2.33 NTU 8/17/2004 2.09 NTU No Data
N/A WIN_21FLSWFD 25597 > 0.9 NTU 9/27/2023 1.51 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 61834 > 8 NTU 4/19/2023 8 NTU Graph Trend
 

To download data, visit the Data Download Tool in the Research section of the CHNEP Water Atlas.

To view data spatially, visit the Interactive Mapping Application of the CHNEP Water Atlas.

Mapping
Analysis
Learn
Participate
An Edition of wateratlas.org
Connect With Us

The USF Water Institute is committed to ensuring that our websites conform with Accessibility Support guidelines for people who need to use assistive technologies. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards. View our Accessibility Statement for more information.