CHNEP Water Atlas


Home Explore Water Quality By River Segment

Not Available

Caloosahatchee River - Water Clarity By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Data Source Station Latest One Year
Average
Latest Sample Date Historic
Average
Graph Trend
WA_P1201500006 LEE_WQ 468 > 1.19 NTU 6/22/2017 2.49 NTU Graph Trend
WA_P1201500006 STORET_21FLFTM CALUSA0005FTM > 2.7 NTU 1/16/2008 2.7 NTU No Data
WA_P1201500006 LEE_WQ 470 > 4.4 NTU 11/17/2021 3.94 NTU Graph Trend
WA_P1201500006 LEE_WQ 471 > 1.94 NTU 4/7/2015 2.61 NTU Graph Trend
WA_P1201500006 USGS_NWIS 263146081595200 > 4.7 NTU 10/1/1985 3.7 NTU No Data
WA_P1201500006 STORET_21FLFTM CALUSA0006FTM > 3.2 NTU 1/16/2008 3.2 NTU No Data
WA_P1201500006 LEE_WQ 472 > 1.26 NTU 4/20/2017 1.63 NTU Graph Trend
WA_P1201500006 LEE_WQ 473 > 3.56 NTU 8/29/2002 3.56 NTU No Data
3090205035121 WIN_21FLSCCF CLEW02 > 6.18 NTU 9/6/2023 5.24 NTU Graph Trend
3090205034680 WIN_21FLSCCF CLEW01 > 7.4 NTU 9/6/2023 8.37 NTU Graph Trend
3090205034655 WIN_21FLGW 60227 > 9.5 NTU 4/18/2022 9.5 NTU Graph Trend
3090205034652 WIN_21FLSCCF CLEW05 > 3.93 NTU 9/6/2023 3.53 NTU Graph Trend
3090205029262 WIN_21FLGW 60222 > 4.4 NTU 4/18/2022 4.4 NTU Graph Trend
3090205019026 WIN_21FLGW 60220 > 5.7 NTU 4/18/2022 5.7 NTU Graph Trend
3090205015178 WIN_21FLGW 60229 > 6.2 NTU 4/18/2022 6.2 NTU Graph Trend
03090205030274 STORET_21FLGW 42173 > 3.9 NTU 6/21/2012 3.9 NTU No Data
03090205030272 STORET_21FLGW 45291 > 2.1 NTU 6/16/2014 2.1 NTU Graph Trend
03090205030272 STORET_21FLFTM CALUSA0026FTM > 3.33 NTU 10/8/2013 2.86 NTU No Data
03090205030269 STORET_21FLGW 29400 > 11 NTU 5/11/2006 11 NTU No Data
03090205030264 STORET_21FLFTM G3SD0009 > 5.1 NTU 4/6/2015 5.1 NTU Graph Trend
03090205030264 STORET_21FLGW 29401 > 11 NTU 5/11/2006 11 NTU No Data
03090205030252 STORET_21FLFTM CALUSA0042FTM > 2.55 NTU 10/8/2013 2.62 NTU No Data
03090205030249 LEGACYSTORET_21FLSFWM CR-32.0 > 1.15 NTU 11/11/1980 1.12 NTU No Data
03090205030249 STORET_21FLGW 45287 > 3 NTU 5/21/2014 3 NTU Graph Trend
03090205030245 WIN_21FLGW 53176 > 6.2 NTU 4/9/2018 6.2 NTU Graph Trend
03090205030244 STORET_21FLFTM RECON-RB-FTM > 4.48 NTU 10/2/2008 4.48 NTU No Data
03090205030244 STORET_21FLGW 47567 > 4.5 NTU 5/19/2015 4.5 NTU Graph Trend
03090205030242 STORET_21FLFTM 28020275FTM > 3.36 NTU 12/15/2004 3 NTU No Data
03090205030241 WIN_21FLLEHI WQ SITE 31 > 1.37 NTU 12/13/2023 2.47 NTU Graph Trend
03090205030234 STORET_21FLGW 29423 > 12 NTU 5/11/2006 12 NTU No Data
03090205030234 STORET_21FLGW 43740 > 2.7 NTU 5/1/2013 2.7 NTU No Data
03090205030226 STORET_21FLGW 49562 > 3 NTU 5/23/2016 3 NTU Graph Trend
03090205030225 STORET_21FLSFWM CALRIVSW > 3.69 NTU 6/10/2003 3.69 NTU No Data
03090205030225 STORET_21FLGW 51583 > 4 NTU 5/30/2017 4 NTU Graph Trend
03090205030223 STORET_21FLFTM 28020020 > 4.81 NTU 1/24/2000 4.81 NTU No Data
03090205030223 WIN_21FLFTM G3SD0150 > 7.12 NTU 2/7/2024 6.64 NTU Graph Trend
03090205029267 STORET_21FLGW 29399 > 11 NTU 5/11/2006 11 NTU No Data
03090205029264 LEGACYSTORET_21FLSFWM CR-36.0 > 1.25 NTU 11/11/1980 1.11 NTU No Data
03090205029264 LEGACYSTORET_21FLA 28020006 > 2 NTU 4/23/1998 2.11 NTU No Data
03090205029264 STORET_21FLFTM 28020006 > 5.2 NTU 4/6/2015 3.75 NTU Graph Trend
03090205029262 LEGACYSTORET_21FLSFWM CR-37.0 > 1.35 NTU 11/11/1980 1.14 NTU No Data
03090205029259 STORET_21FLFTM 28020276FTM > 7.08 NTU 10/17/2005 3.86 NTU No Data
03090205029258 LEGACYSTORET_21FLSFWM CR-39.0 > 1.3 NTU 11/11/1980 1.05 NTU No Data
03090205029254 STORET_21FLGW 47563 > 3.3 NTU 5/19/2015 3.3 NTU Graph Trend
03090205029251 WIN_21FLGW 55408 > 2.5 NTU 4/8/2019 2.5 NTU Graph Trend
03090205029129 STORET_21FLFTM 28020022 > 12.6 NTU 1/18/2000 12.6 NTU No Data
03090205019026 STORET_21FLGW 29406 > 10 NTU 5/17/2006 10 NTU No Data
03090205019025 STORET_21FLFTM CALUSA0034FTM > 3.08 NTU 10/8/2013 3.02 NTU No Data
03090205019024 STORET_21FLGW 45285 > 2.2 NTU 5/21/2014 2.2 NTU Graph Trend
03090205004701 WIN_21FLGW 58148 > 5.6 NTU 1/19/2021 5.6 NTU Graph Trend
03090205004701 STORET_21FLFTM CALUSA0027FTM > 3.23 NTU 11/20/2013 2.84 NTU No Data
03090205004701 STORET_21FLGW 29422 > 10 NTU 6/22/2006 10 NTU No Data
03090205004701 STORET_21FLGW 29421 > 11 NTU 6/22/2006 11 NTU No Data
03090205004701 STORET_21FLGW 29418 > 13 NTU 6/14/2006 13 NTU No Data
03090205004701 STORET_21FLGW 29419 > 13 NTU 6/15/2006 13 NTU No Data
03090205004701 STORET_21FLGW 46807 > 4.7 NTU 2/10/2015 4.7 NTU Graph Trend
03090205004701 STORET_21FLGW 45153 > 2.6 NTU 2/20/2014 2.6 NTU Graph Trend
03090205004701 STORET_21FLFTM CALUSA0018FTM > 4.1 NTU 11/5/2008 4.1 NTU No Data
03090205004701 STORET_21FLFTM 29418 > 2.46 NTU 11/16/2011 2.46 NTU No Data
03090205004701 STORET_21FLGW 29420 > 13 NTU 6/15/2006 13 NTU No Data
03090205004701 STORET_21FLGW 49572 > 10 NTU 6/16/2016 10 NTU Graph Trend
03090205004582 STORET_21FLGW 29405 > 10 NTU 5/17/2006 10 NTU No Data
03090205004581 WIN_21FLGW 53185 > 6.6 NTU 4/24/2018 6.6 NTU Graph Trend
03090205004581 STORET_21FLGW 29404 > 9.6 NTU 5/17/2006 9.6 NTU No Data
03090205004581 STORET_21FLFTM CALUSA0035FTM > 2.1 NTU 8/7/2013 2.59 NTU No Data
03090205004085 STORET_21FLFTM 29410 > 3.54 NTU 11/5/2008 3.54 NTU No Data
03090205004085 STORET_21FLGW 29410 > 23 NTU 5/25/2006 23 NTU No Data
03090205004085 USGS_NWIS 02292010 > 8.56 NTU 4/17/2024 9.67 NTU Graph Trend
03090205004085 WIN_21FLGW 52963 > 22 NTU 1/17/2018 22 NTU Graph Trend
03090205004085 STORET_21FLGW 29424 > 21 NTU 5/25/2006 21 NTU No Data
03090205004085 STORET_21FLFTM 28020021 > 5.7 NTU 12/20/1999 5.7 NTU No Data
03090205004085 WIN_21FLFTM G3SD0162 > 8.8 NTU 9/7/2022 8.03 NTU Graph Trend
03090205004083 STORET_21FLGW 47572 > 5.2 NTU 5/19/2015 5.2 NTU Graph Trend
03090205004083 STORET_21FLGW 43745 > 4.8 NTU 5/30/2013 4.8 NTU No Data
03090205004082 STORET_21FLGW 29409 > 16 NTU 5/18/2006 16 NTU No Data
03090205004082 STORET_21FLGW 45283 > 2.8 NTU 5/21/2014 2.8 NTU Graph Trend
03090205004077 USGS_NWIS 02292900 > 3.53 NTU 4/17/2024 3.54 NTU Graph Trend
03090205004077 LEGACYSTORET_21FLSFWM S79 > 2.09 NTU 12/7/1998 2.36 NTU No Data
03090205004077 STORET_21FLGW 29397 > 8.9 NTU 5/10/2006 8.9 NTU No Data
03090205004077 STORET_21FLGW 42164 > 5 NTU 5/7/2012 5 NTU No Data
03090205004077 LEGACYSTORET_21FLSFWM CR-40.3 > 1.58 NTU 12/10/1980 1.41 NTU No Data
03090205004077 STORET_21FLFTM 28020019 > 5.9 NTU 10/17/2005 6.06 NTU No Data
03090205004077 LEE_WQ CES01BOT > 9.38 NTU 8/28/2006 5.05 NTU No Data
03090205004077 LEGACYSTORET_21FLA 28020019 > 1.07 NTU 9/4/1991 1.23 NTU No Data
03090205004077 LEE_WQ CES01SUR > 6.17 NTU 6/12/2023 4 NTU Graph Trend
03090205004077 STORET_21FLFTM 28020277FTM > 3.05 NTU 8/25/2015 3.49 NTU Graph Trend
03090205004077 STORET_21FLFTM 28022004FTM > 8 NTU 3/31/2005 8 NTU No Data
03090205004077 WIN_21FLSFWM 18245 > 4.29 NTU 2/5/2024 3.49 NTU Graph Trend
03090205004077 STORET_21FLGW 29396 > 9.2 NTU 5/10/2006 9.2 NTU No Data
03090205004077 STORET_21FLGW 3568 > 3.75 NTU 7/5/2017 3.92 NTU Graph Trend
03090205004077 LEE_WQ 39-GR20 > 4.42 NTU 5/24/2023 2.49 NTU Graph Trend
03090205004077 WIN_21FLGW 3568 > 4.88 NTU 1/3/2024 5.14 NTU Graph Trend
03090205004045 WIN_21FLSFWM 4601 > 3.87 NTU 1/29/2024 3.39 NTU Graph Trend
03090205004039 STORET_21FLFTM 28022005FTM > 13.7 NTU 3/31/2005 13.7 NTU No Data
03090205004039 STORET_21FLGW 51592 > 1.7 NTU 6/13/2017 1.7 NTU Graph Trend
03090205004032 STORET_21FLGW 29407 > 11 NTU 5/18/2006 11 NTU No Data
03090205004032 STORET_21FLGW 47559 > 4 NTU 5/19/2015 4 NTU Graph Trend
03090205004023 STORET_21FLGW 51588 > 2.6 NTU 5/30/2017 2.6 NTU Graph Trend
03090205004023 STORET_21FLGW 49568 > 3 NTU 5/23/2016 3 NTU Graph Trend
03090205004023 STORET_21FLGW 29414 > 11 NTU 5/31/2006 11 NTU No Data
03090205004023 WIN_21FLFTM G3SD0225 > 4.8 NTU 10/20/2022 4.8 NTU Graph Trend
03090205004023 STORET_21FLGW 29415 > 12 NTU 5/31/2006 12 NTU No Data
03090205004019 STORET_21FLFTM 28020273FTM > 6.42 NTU 12/15/2004 5.79 NTU No Data
03090205004019 STORET_21FLGW 49561 > 2.7 NTU 5/23/2016 2.7 NTU Graph Trend
03090205004019 STORET_21FLGW 47564 > 6.2 NTU 5/19/2015 6.2 NTU Graph Trend
03090205004019 STORET_21FLGW 51593 > 1.7 NTU 6/12/2017 1.7 NTU Graph Trend
03090205004018 WIN_21FLGW 53183 > 10 NTU 4/24/2018 10 NTU Graph Trend
03090205004018 STORET_21FLGW 29425 > 12 NTU 6/14/2006 12 NTU No Data
03090205004015 STORET_21FLGW 51584 > 3 NTU 5/30/2017 3 NTU Graph Trend
03090205004012 STORET_21FLGW 29417 > 18 NTU 6/1/2006 18 NTU No Data
03090205004010 STORET_21FLGW 29416 > 12 NTU 6/1/2006 12 NTU No Data
03090205000025 STORET_21FLGW 29402 > 15 NTU 5/15/2006 15 NTU No Data
03090205000025 WIN_21FLGW 53174 > 4.7 NTU 4/9/2018 4.7 NTU Graph Trend
03090205000025 STORET_21FLGW 42165 > 4.4 NTU 5/16/2012 4.4 NTU No Data
03090205000025 STORET_21FLGW 47560 > 5 NTU 5/19/2015 5 NTU Graph Trend
03090205000025 STORET_21FLGW 29403 > 16 NTU 5/15/2006 16 NTU No Data
03090205000024 WIN_21FLFTM G3SD0178 > 8.47 NTU 2/7/2024 8.06 NTU Graph Trend
03090205000024 STORET_21FLFTM 28020274FTM > 4.96 NTU 12/15/2004 3.65 NTU No Data
03090205000024 STORET_21FLFTM CALUSA0036FTM > 2.8 NTU 11/18/2013 2.8 NTU No Data
03090205000024 WIN_21FLGW 55410 > 4.4 NTU 4/8/2019 4.4 NTU Graph Trend
03090205000024 STORET_21FLGW 29408 > 12 NTU 5/18/2006 12 NTU No Data
N/A WIN_21FLGW 58854 > 5.6 NTU 4/15/2021 5.6 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 58846 > 6.1 NTU 4/15/2021 6.1 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 58851 > 5.4 NTU 4/15/2021 5.4 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 62931 > 5.8 NTU 8/21/2023 5.8 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 58858 > 6.7 NTU 5/12/2021 6.7 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 62262 > 9.2 NTU 4/18/2023 9.2 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 62276 > 3.7 NTU 4/27/2023 3.7 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 62271 > 8.9 NTU 4/18/2023 8.9 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 62272 > 9.5 NTU 4/13/2023 9.5 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 62263 > 9.5 NTU 4/13/2023 9.5 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 62267 > 9.6 NTU 4/18/2023 9.6 NTU Graph Trend
 

To download data, visit the Data Download Tool in the Research section of the CHNEP Water Atlas.

To view data spatially, visit the Interactive Mapping Application of the CHNEP Water Atlas.

Mapping
Analysis
Learn
Participate
An Edition of wateratlas.org
Connect With Us

The USF Water Institute is committed to ensuring that our websites conform with Accessibility Support guidelines for people who need to use assistive technologies. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards. View our Accessibility Statement for more information.